Paroc Pro Section 100
Alle Paroc Produkte
- Paroc XFS
- Paroc Zubehör
- Paroc Hvac
- Paroc Pro
- Paroc Pyrotech
- Paroc XFS001
- Paroc Clad
- Paroc Hvac Mat
- Paroc Hvac Slab
- Paroc Hvac Lamella Mat
- Paroc Hvac Section
- Paroc Pro Lamella Mat
- Paroc Pro Loose Wool
- Paroc Pro Section
- Paroc Pro Slab
- Paroc Pro Wired Mat
- Paroc Pyrotech Slab
PAROC Pro Section 100 ist eine konzentrische, maßgenaue Steinwolle-Rohrschale, in ein oder zwei Segmenten, einseitig geschlitzt.
-
Brandschutz
-
Hochtemperatur
-
Kälteschutz & Wärmeschutz
-
Schallschutz
-
Zubehör
Artikelnummer | Produktbeschreibung | Durchmesser | Isolierstärke | Länge | ||
---|---|---|---|---|---|---|
View variation | 15198 | PAROC Pro Section 100 012-015/020 | 12-15 mm | 20 mm | 1200 mm | |
View variation | 15197 | PAROC Pro Section 100 012-015/030 | 12-15 mm | 30 mm | 1200 mm | |
View variation | 15199 | PAROC Pro Section 100 012-015/040 | 12-15 mm | 40 mm | 1200 mm | |
View variation | 11722 | PAROC Pro Section 100 018/020 | 18 mm | 20 mm | 1200 mm | |
View variation | 11723 | PAROC Pro Section 100 018/030 | 18 mm | 30 mm | 1200 mm | |
View variation | 11724 | PAROC Pro Section 100 018/040 | 18 mm | 40 mm | 1200 mm | |
View variation | 11725 | PAROC Pro Section 100 022/020 | 22 mm | 20 mm | 1200 mm | |
View variation | 11726 | PAROC Pro Section 100 022/030 | 22 mm | 30 mm | 1200 mm | |
View variation | 11727 | PAROC Pro Section 100 022/040 | 22 mm | 40 mm | 1200 mm | |
View variation | 11728 | PAROC Pro Section 100 022/050 | 22 mm | 50 mm | 1200 mm | |
View variation | 15755 | PAROC Pro Section 100 022/060 | 22 mm | 60 mm | 1200 mm | |
View variation | 11729 | PAROC Pro Section 100 028/020 | 28 mm | 20 mm | 1200 mm | |
View variation | 11730 | PAROC Pro Section 100 028/030 | 28 mm | 30 mm | 1200 mm | |
View variation | 11731 | PAROC Pro Section 100 028/040 | 28 mm | 40 mm | 1200 mm | |
View variation | 11732 | PAROC Pro Section 100 028/050 | 28 mm | 50 mm | 1200 mm | |
View variation | 15754 | PAROC Pro Section 100 028/060 | 28 mm | 60 mm | 1200 mm | |
View variation | 11733 | PAROC Pro Section 100 035/020 | 35 mm | 20 mm | 1200 mm | |
View variation | 11734 | PAROC Pro Section 100 035/030 | 35 mm | 30 mm | 1200 mm | |
View variation | 11735 | PAROC Pro Section 100 035/040 | 35 mm | 40 mm | 1200 mm | |
View variation | 11736 | PAROC Pro Section 100 035/050 | 35 mm | 50 mm | 1200 mm |
Baustoffklasse
Eigenschaft Wert Gemäss
Brandschutzklassifikation, Euroclass A1L EN 14303:2009 (EN 13501-1)
Other Fire Properties
Eigenschaft Wert Gemäss
Brandschutzklassifikation/Anwendung Rohrabschottungen für nichtbrennbare Rohrleitungen der Feuerwiderstandsklasse R-30 bis R-90. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr. P-3731/7286 MPA BS. DIN 4102-11
Brandklasse (IMO) nichtbrennbar IMO FTP Code Part 1
Wärmedämm-Eigenschaften
Wärmedurchgang
Eigenschaft Wert Gemäss
Wärmeleitfähigkeit bei 50 °C, λ50 0,039 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Wärmeleitfähigkeit bei 100 °C, λ100 0,045 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Wärmeleitfähigkeit bei 200 °C, λ200 0,064 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Wärmeleitfähigkeit bei 300 °C, λ300 0,092 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Abmessungen und Toleranzen T8 für Außendurchmesser < 150 mm, T9 für Außendurchmesser ≥ 150 mm EN 14303:2009+A1:2013
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit nach DIN EN ISO 8497.
Feuchtigkeits-Beständigkeit
Wasserdurchlässigkeit
Eigenschaft Wert Gemäss
Kurzzeitige Wasseraufnahme WS, Wp ≤ 1 kg/m² EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13472)
Eigenschaft Wert Gemäss
Hydrophobierung Wasseraufnahme < 1 kg/m2 DIN EN 13472, AGI Q 132
Freisetzungsrate von aggressiven Substanzen
Ermittlung der Menge von wasserlöslichen Ionen und des PH-Wertes
Eigenschaft Wert Gemäss
Chlorid-Ionen, Cl- < 10 ppm EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468)
Rohrleitungen für Industrie- und Kraftwerksanlagen, Fernwärme- und Abgasleitungen, betriebstechnische Anlagen, Schornsteine