REGOPIR HF ALU Glatt Schalen
Alle ISOPARTNER Produkte
- Lose Wolle
- REGOPIR HF
- Stopfwolle
- REGOPIR HF ALU GITTER
- REGOPIR HF ALU GLATT
- REGOPIR HF ALU STUCCO
- REGOPIR HF ROH
- REGOPIR HF Zubehör
REGOPIR HF ALU Glatt Schalen sind ab Werk mit einer Kaschierung aus einer glatten Aluminiumfolie ausgerüstet. Die Beschichtung schützt gegen mechanische Beschädigung, sieht ansprechend aus, verhindert - fachgerechte Montage vorausgesetzt - die Tauwasserbildung und reduziert effizient den Energieverlust. Dies wiederum minimiert die laufenden Kosten und schont die Umwelt.
-
Brandschutz
-
Hochtemperatur
-
Kälteschutz & Wärmeschutz
-
Schallschutz
-
Zubehör
Artikelnummer | Produktbeschreibung | Durchmesser | Isolierstärke | Länge | ||
---|---|---|---|---|---|---|
View variation | 13302 | REGOPIR HF ALU GLATT Schalen 015/020 | 15 mm | 20 mm | 1000 mm | |
View variation | 13303 | REGOPIR HF ALU GLATT Schalen 015/030 | 15 mm | 30 mm | 1000 mm | |
View variation | 13304 | REGOPIR HF ALU GLATT Schalen 015/040 | 15 mm | 40 mm | 1000 mm | |
View variation | 17852 | REGOPIR HF ALU GLATT Schalen 015/050 | 15 mm | 50 mm | 1000 mm | |
View variation | 13305 | REGOPIR HF ALU GLATT Schalen 018/020 | 18 mm | 20 mm | 1000 mm | |
View variation | 13306 | REGOPIR HF ALU GLATT Schalen 018/030 | 18 mm | 30 mm | 1000 mm | |
View variation | 13307 | REGOPIR HF ALU GLATT Schalen 018/040 | 18 mm | 40 mm | 1000 mm | |
View variation | 18312 | REGOPIR HF ALU GLATT Schalen 018/050 | 18 mm | 50 mm | 1000 mm | |
View variation | 17853 | REGOPIR HF ALU GLATT Schalen 021/050 | 21 mm | 50 mm | 1000 mm | |
View variation | 13308 | REGOPIR HF ALU GLATT Schalen 022/020 | 22 mm | 20 mm | 1000 mm | |
View variation | 13309 | REGOPIR HF ALU GLATT Schalen 022/030 | 22 mm | 30 mm | 1000 mm | |
View variation | 13310 | REGOPIR HF ALU GLATT Schalen 022/040 | 22 mm | 40 mm | 1000 mm | |
View variation | 18365 | REGOPIR HF ALU GLATT Schalen 022/050 | 22 mm | 50 mm | 1000 mm | |
View variation | 13312 | REGOPIR HF ALU GLATT Schalen 028/020 | 28 mm | 20 mm | 1000 mm | |
View variation | 13313 | REGOPIR HF ALU GLATT Schalen 028/030 | 28 mm | 30 mm | 1000 mm | |
View variation | 13314 | REGOPIR HF ALU GLATT Schalen 028/040 | 28 mm | 40 mm | 1000 mm | |
View variation | 13315 | REGOPIR HF ALU GLATT Schalen 028/050 | 28 mm | 50 mm | 1000 mm | |
View variation | 19156 | REGOPIR HF ALU GLATT Schalen 030/040 | 30 mm | 40 mm | 1000 mm | |
View variation | 13316 | REGOPIR HF ALU GLATT Schalen 035/020 | 35 mm | 20 mm | 1000 mm | |
View variation | 13317 | REGOPIR HF ALU GLATT Schalen 035/030 | 35 mm | 30 mm | 1000 mm |
Lagerungstemperaturen
Generell ist auf eine trockene Lagerung zu achten. Wir empfehlen Ihnen in
kühlen Monaten, die Rohrschalen mindestens 24 Stunden vor der Montage
bei Raumtemperatur zu lagern.
Wichtig: Folgende Minimaltemperaturen sollen auf keinen Fall
unterschritten werden:
REGOPIR HF ALU Glatt +7 °C
REGOPIR HF ALU Gitter +7 °C
REGOPIR HF ALU Stucco +7 °C
Verarbeitungstemperaturen
Ideale Verarbeitungstemperatur +15 °C bis +23 °C.
Wichtig: Die Verarbeitung darf nie bei unter +5 °C erfolgen.