Climaflex® naturefoam
Alle NMC Produkte
- NMC Isolierung
- Climaflex®
Hersteller
CLIMAFLEX® naturefoam maximiert die Effizienz von Anlagen nicht nur in wirtschaftlicher, sondern auch in ökologischer Hinsicht. Als PE-Dämmung optimiert es die Energiebilanz eines Gebäudes erheblich. Neben der bewährten NMC-Qualität bietet es auch eine hohe Formbeständigkeit, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine einfache Anwendung.
-
Brandschutz
-
Hochtemperatur
-
Kälteschutz & Wärmeschutz
-
Schallschutz
-
Zubehör
Branche
Artikelnummer | Produktbeschreibung | Durchmesser | Isolierstärke | Länge | ||
---|---|---|---|---|---|---|
View variation | 17566 | CLIMAFLEX NATUR 015X09/2M 380M | 15 mm | 9 mm | 2000 mm | |
View variation | 17575 | CLIMAFLEX NATUR 015X13/2M 256M | 15 mm | 13 mm | 2000 mm | |
View variation | 17584 | CLIMAFLEX NATUR 015X20/2M 134M | 15 mm | 20 mm | 2000 mm | |
View variation | 17595 | CLIMAFLEX NATUR 015X25/2M 90M | 15 mm | 25 mm | 2000 mm | |
View variation | 17567 | CLIMAFLEX NATUR 018X09/2M 330M | 18 mm | 9 mm | 2000 mm | |
View variation | 17576 | CLIMAFLEX NATUR 018X13/2M 220M | 18 mm | 13 mm | 2000 mm | |
View variation | 17585 | CLIMAFLEX NATUR 018X20/2M 126M | 18 mm | 20 mm | 2000 mm | |
View variation | 17596 | CLIMAFLEX NATUR 018X25/2M 90M | 18 mm | 25 mm | 2000 mm | |
View variation | 17568 | CLIMAFLEX NATUR 022X09/2M 250M | 22 mm | 9 mm | 2000 mm | |
View variation | 17577 | CLIMAFLEX NATUR 022X13/2M 180M | 22 mm | 13 mm | 2000 mm | |
View variation | 17586 | CLIMAFLEX NATUR 022X20/2M 108M | 22 mm | 20 mm | 2000 mm | |
View variation | 17597 | CLIMAFLEX NATUR 022X25/2M 70M | 22 mm | 25 mm | 2000 mm | |
View variation | 17569 | CLIMAFLEX NATUR 028X09/2M 190M | 28 mm | 9 mm | 2000 mm | |
View variation | 17578 | CLIMAFLEX NATUR 028X13/2M 140M | 28 mm | 13 mm | 2000 mm | |
View variation | 17587 | CLIMAFLEX NATUR 028X20/2M 96M | 28 mm | 20 mm | 2000 mm | |
View variation | 17598 | CLIMAFLEX NATUR 028X25/2M 66M | 28 mm | 25 mm | 2000 mm | |
View variation | 17570 | CLIMAFLEX NATUR 035X09/2M 150M | 35 mm | 9 mm | 2000 mm | |
View variation | 17579 | CLIMAFLEX NATUR 035X13/2M 120M | 35 mm | 13 mm | 2000 mm | |
View variation | 17588 | CLIMAFLEX NATUR 035X20/2M 70M | 35 mm | 20 mm | 2000 mm | |
View variation | 17599 | CLIMAFLEX NATUR 035X25/2M 56M | 35 mm | 25 mm | 2000 mm |
Zusatzinformation
- Wärmeleitfähigkeit (EN ISO 8497):
- 0,036 W/mK bei 0 °C
- 0,040 W/mK bei 40 °C
- 0,043 W/mK bei 60 °C
- 0,045 W/mK bei 70 °C
- Brandverhalten (EN 13501-1):
- BLs1d0 (Dicke 5 + 9 + 13 mm)
- CLs1d0 (Dicke 20 + 25 mm)
- Euroklasse E (Typ 76 x 20 + 89 x 20)
- Temperaturbereich (EN 14707): 0 °C bis +100 °C