Paroc Hvac Section AluCoat T
Alle Paroc Produkte
- Paroc XFS
- Paroc Zubehör
- Paroc Hvac
- Paroc Pro
- Paroc Pyrotech
- Paroc XFS001
- Paroc Clad
- Paroc Hvac Mat
- Paroc Hvac Slab
- Paroc Hvac Lamella Mat
- Paroc Hvac Section
- Paroc Pro Lamella Mat
- Paroc Pro Loose Wool
- Paroc Pro Section
- Paroc Pro Slab
- Paroc Pro Wired Mat
- Paroc Pyrotech Slab
PAROC Hvac Section AluCoat T ist eine konzentrische, maßgenaue Steinwolle-Rohrschale
mit einer gitternetzverstärkten Aluminiumfolie kaschiert, selbstklebende Überlappung, einseitig geschlitzt.
Seit dem 30.06.2022 kann nach einer Schottung mit einer Schale der meisten anderen Schott Hersteller problemlos mit der Paroc Schale weiter gedämmt werden, das neue Prüfzeugnis P-3124.165.14-MPA BS macht dies möglich. Eine anschließende weiterführende Dämmung mit den Produkten des anderen Herstellers ist nach diesem Prüfzeugnis nicht mehr nötig.
Wichtig, alle Abschottungen, die nach dem Paroc Prüfzeugnis P-3124.165.14-MPA BS erstellt wurden, müssen mit dem Paroc Kennzeichnungs Schild gekennzeichnet werden.
-
Brandschutz
-
Hochtemperatur
-
Kälteschutz & Wärmeschutz
-
Schallschutz
-
Zubehör
Artikelnummer | Produktbeschreibung | Durchmesser | Isolierstärke | Länge | ||
---|---|---|---|---|---|---|
View variation | 15200 | PAROC Hvac Section AluCoat T 012-015/020 | 15 mm | 20 mm | 1200 mm | |
View variation | 14316 | PAROC Hvac Section AluCoat T 012-015/030 | 12 mm | 30 mm | 1200 mm | |
View variation | 15201 | PAROC Hvac Section AluCoat T 012-015/040 | 12/15 mm | 40 mm | 1200 mm | |
View variation | 11809 | PAROC Hvac Section AluCoat T 018/020 | 18 mm | 20 mm | 1200 mm | |
View variation | 11810 | PAROC Hvac Section AluCoat T 018/030 | 18 mm | 30 mm | 1200 mm | |
View variation | 12427 | PAROC Hvac Section AluCoat T 018/040 | 18 mm | 40 mm | 1200 mm | |
View variation | 11811 | PAROC Hvac Section AluCoat T 022/020 | 22 mm | 20 mm | 1200 mm | |
View variation | 11812 | PAROC Hvac Section AluCoat T 022/030 | 22 mm | 30 mm | 1200 mm | |
View variation | 11813 | PAROC Hvac Section AluCoat T 022/040 | 22 mm | 40 mm | 1200 mm | |
View variation | 12428 | PAROC Hvac Section AluCoat T 022/050 | 22 mm | 50 mm | 1200 mm | |
View variation | 16602 | PAROC Hvac Section AluCoat T 022/060 | 22 mm | 60 mm | 1200 mm | |
View variation | 11814 | PAROC Hvac Section AluCoat T 028/020 | 28 mm | 20 mm | 1200 mm | |
View variation | 11815 | PAROC Hvac Section AluCoat T 028/030 | 28 mm | 30 mm | 1200 mm | |
View variation | 11816 | PAROC Hvac Section AluCoat T 028/040 | 28 mm | 40 mm | 1200 mm | |
View variation | 12363 | PAROC Hvac Section AluCoat T 028/050 | 28 mm | 50 mm | 1200 mm | |
View variation | 16603 | PAROC Hvac Section AluCoat T 028/060 | 28 mm | 60 mm | 1200 mm | |
View variation | 11817 | PAROC Hvac Section AluCoat T 035/020 | 35 mm | 20 mm | 1200 mm | |
View variation | 11818 | PAROC Hvac Section AluCoat T 035/030 | 35 mm | 30 mm | 1200 mm | |
View variation | 11819 | PAROC Hvac Section AluCoat T 035/040 | 35 mm | 40 mm | 1200 mm | |
View variation | 11820 | PAROC Hvac Section AluCoat T 035/050 | 35 mm | 50 mm | 1200 mm |
Brandschutzklassifikation, Euroclass A2L - s1, d0 EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13501-1)
Brandschutzklassifikation/Anwendung Rohrabschottungen für nichtbrennbare Rohrleitungen der Feuerwiderstandsklassen R-30 bis R 90 (AbP Nr. P-3124/165/14-MPA BS). Rohrabschottungen für brennbare Rohrleitungen der Feuerwiderstandsklassen R-30 bis R 120 ( AbP Nr. P-3126/167/14-MPA BS). Rohrabschottung „Viega Rohrleitungssystem-Abschottung“ der Feuerwiderstandsklassen R-30 bis R-90 (AbP Nr. P-2400/003/15-MPA BS) DIN 4102-11
Brandklasse (IMO) Nichtbrennbar IMO FTP Code Part 1
Brandklasse, Surface (IMO) Oberflächen brennbarkeit IMO FTP Code Part 5
Nichtbrennbarkeit Nichtbrennbar EN ISO 1182
Wärmedämm-Eigenschaften:
Wärmeleitfähigkeit bei 10 °C, λ 10 0,033 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Wärmeleitfähigkeit bei 50 °C, λ 50 0,037 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Wärmeleitfähigkeit bei 100 °C, λ100 0,044 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Wärmeleitfähigkeit bei 150 °C, λ150 0,053 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Wärmeleitfähigkeit bei 200 °C, λ200 0,064 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Wärmeleitfähigkeit bei 250 °C, λ250 0,077 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 8497)
Abmessungen und Toleranzen T8 für Außendurchmesser < 150 mm, T9 für Außendurchmesser ≥ 150 mm EN 14303:2009+A1:2013
Wärmeleitfähigkeit bei 40 °C, λ40 0,035 GEG
Kurzzeitige Wasseraufnahme WS, Wp ≤ 1 kg/m² EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13472)
Wasserdampf-Diffusionswiderstand MV2 EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13469)
Chlorid-Ionen, Cl- < 10 ppm EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468)
Für Heizungs- und Brauchwasserleitungen, Solarleitungen und Rohrleitungen in betriebstechnischen Anlagen