PVC-Zuschnitte (ISOGENOPAK®)
Alle Elri Produkte
- ELRI
- ELPAK PVC Bogen
- ELRI PIR Formteile formgeschäumt / gefräst
- Eluma S
- PVC Quellschweißmittel
Hersteller
Vorteile
- Farblich abgestimmt auf die elpak® PVC-Formteile
- Einfache und schnelle Montage
- Widerstandsfähig gegen Beschädigungen
- Hohe Haltbarkeit - dauerhafter Schutz der Isolierung
- Glatt, antistatisch - leicht zu reinigen
- Praktische Rollenneigung (Kern 45 und 76 mm).
-
Brandschutz
-
Hochtemperatur
-
Kälteschutz & Wärmeschutz
-
Schallschutz
-
Zubehör
Branche
Artikelnummer | Produktbeschreibung | Isolierstärke | Breite | Länge | ||
---|---|---|---|---|---|---|
View variation | 17952 | PVC Zuschnitte 220 mm (für 15-18/20) | 220 mm | 1200 mm | 25000 mm | |
View variation | 17953 | PVC Zuschnitte 240 mm (für 20-22/20) | 240 mm | 1200 mm | 25000 mm | |
View variation | 17250 | PVC Zuschnitte 250 mm (für 25-28/20) | 250 mm | 1200 mm | 25000 mm | |
View variation | 17954 | PVC Zuschnitte 270 mm (für 30-35/20) | 270 mm | 1200 mm | 25000 mm | |
View variation | 17956 | PVC Zuschnitte 290 mm (für 38-40/20, 15-18/30) | 290 mm | 1200 mm | 25000 mm | |
View variation | 17269 | PVC Zuschnitte 300 mm (für 42/20, 20-25/30) | 300 mm | 1200 mm | 25000 mm | |
View variation | 17268 | PVC Zuschnitte 320 mm (für 48/20, 27-30/30) | 320 mm | 1200 mm | 25000 mm | |
View variation | 17267 | PVC Zuschnitte 340 mm (für 51-54/20, 32-35/30) | 340 mm | 1200 mm | 25000 mm | |
View variation | 17966 | PVC Zuschnitte 350 mm (für 57/20, 38-40/30, 15-18/40) | 350 mm | 1200 mm | 25000 mm | |
View variation | 17556 | PVC Zuschnitte 360 mm (für 60/20, 42/30, 20-22/40) | 360 mm | 1200 mm | 25000 mm | |
View variation | 17072 | PVC Zuschnitte 380 mm (für 64-67/20, 48/30, 25-28/40) | 380 mm | 1200 mm | 25000 mm | |
View variation | 17188 | PVC Zuschnitte 400 mm (für 70/20, 51-54/30, 30-35/40) | 400 mm | 1200 mm | 25000 mm | |
View variation | 17265 | PVC Zuschnitte 420 mm (für 76/20, 57-60/30, 38-42/40, 15-21/50) | 420 mm | 1200 mm | 25000 mm | |
View variation | 17968 | PVC Zuschnitte 440 mm (für 83/20, 64-67/30, 48/40, 22-27/50) | 440 mm | 1200 mm | 25000 mm | |
View variation | 17970 | PVC Zuschnitte 450 mm (für 89/20, 70/30, 51/40, 28-30/50) | 450 mm | 1200 mm | 25000 mm | |
View variation | 17971 | PVC Zuschnitte 470 mm (für 95/20, 76/30, 54-57/40, 32-35/50, 15-18/60) | 470 mm | 1200 mm | 25000 mm | |
View variation | 17972 | PVC Zuschnitte 500 mm (für 100-102/20, 83/30, 60-64/40, 38-42/50, 20-25/60) | 500 mm | 1200 mm | 25000 mm | |
View variation | 17973 | PVC Zuschnitte 520 mm (für 108-110/20, 89/30, 67-70/40, 48-51/50, 27-32/60) | 520 mm | 1200 mm | 25000 mm | |
View variation | 17974 | PVC Zuschnitte 540 mm (für 114/20, 95/30, 76/40, 54-57/50, 33-35/60) | 540 mm | 1200 mm | 25000 mm | |
View variation | 17975 | PVC Zuschnitte 560 mm (für 125/20, 100-102/30, 83/40, 60/50, 38-42/60) | 560 mm | 1200 mm | 25000 mm |
Montagerichtlinien
Oppervlaktesysteem voor de ommanteling van geïsoleerde pijpleidingen In de bouw, woningbouw en industriële toepassingen.