Rockwool Spacerock RSK 830 Alu
Alle Flumroc Produkte
- Flumroc Bauprodukte
- Flumroc Conlit
- Flumroc FMI/FPI
- Flumroc Technische Isolierung
- Rockwool Spacerock
- Flumroc Zubehör
- Flumroc-Bodenplatte
- Flumroc-Dämmplatte
- Flumroc Conlit Steel Protect
- Flumroc Conlit Zubehör
- Flumroc Ductboard
- Flumroc FPI
- Flumroc Feuerschutzmatten/Platten
- Flumroc-Wolle
- Rockwool Spacerock RSK
Downloads
Hersteller
Rockwool Spacerock RSK 830 Alu ist Dämmstoffe aus Steinwolle für die Wärmedämmung, den Schallschutz und vorbeugenden Brandschutz.
Alubeschichtete konzentrisch gewickelte und formstabile Rohrschale mit hohem Dämmwert bei geringer Dämmdicke. Als Wärmedämmung für Metallkamine entsprechend den Bestimmungen der VKF.
-
Brandschutz
-
Hochtemperatur
-
Kälteschutz & Wärmeschutz
-
Schallschutz
-
Zubehör
Branche
Artikelnummer | Produktbeschreibung | Durchmesser | Isolierstärke | ||
---|---|---|---|---|---|
View variation | 12808 | Rockwool Spacerock RSK 830 Alu 102/030 | 102 mm | 30 mm | |
View variation | 11605 | Rockwool Spacerock RSK 830 Alu 102/050 | 102 mm | 50 mm | |
View variation | 11606 | Rockwool Spacerock RSK 830 Alu 127/050 | 127 mm | 50 mm | |
View variation | 11607 | Rockwool Spacerock RSK 830 Alu 133/030 | 133 mm | 30 mm | |
View variation | 11608 | Rockwool Spacerock RSK 830 Alu 133/050 | 133 mm | 50 mm | |
View variation | 11610 | Rockwool Spacerock RSK 830 Alu 153/030 | 153 mm | 30 mm | |
View variation | 11611 | Rockwool Spacerock RSK 830 Alu 153/050 | 153 mm | 50 mm | |
View variation | 12809 | Rockwool Spacerock RSK 830 Alu 155/030 | 155 mm | 30 mm | |
View variation | 13679 | Rockwool Spacerock RSK 830 Alu 178/030 | 178 mm | 30 mm | |
View variation | 11613 | Rockwool Spacerock RSK 830 Alu 178/050 | 178 mm | 50 mm | |
View variation | 11614 | Rockwool Spacerock RSK 830 Alu 183/030 | 183 mm | 30 mm | |
View variation | 11615 | Rockwool Spacerock RSK 830 Alu 183/050 | 183 mm | 30 mm | |
View variation | 12810 | Rockwool Spacerock RSK 830 Alu 203/030 | 203 mm | 50 mm | |
View variation | 11617 | Rockwool Spacerock RSK 830 Alu 203/050 | 203 mm | 80 mm | |
View variation | 12811 | Rockwool Spacerock RSK 830 Alu 205/030 | 205 mm | 30 mm | |
View variation | 11618 | Rockwool Spacerock RSK 830 Alu 205/050 | 205 mm | 60 mm | |
View variation | 11620 | Rockwool Spacerock RSK 830 Alu 253/030 | 253 mm | 30 mm | |
View variation | 11621 | Rockwool Spacerock RSK 830 Alu 253/050 | 253 mm | 50 mm | |
View variation | 11622 | Rockwool Spacerock RSK 830 Alu 303/030 | 303 mm | 50 mm | |
View variation | 11623 | Rockwool Spacerock RSK 830 Alu 303/050 | 303 mm | 50 mm |
Zusatzinformation
Vorteile:
- Alubeschichtung dampfbremsend
- formstabil
- hochtemperaturbeständig
- hohe Massgenauigkeit
Montagerichtlinien
Als Wärmedämmung für Metallkamine entsprechend den Bestimmungen der VKF.