Eluma-S Bogen
Alle Elri Produkte
- ELRI
- ELPAK PVC Bogen
- ELRI PIR Formteile formgeschäumt / gefräst
- Eluma S
- PVC Quellschweißmittel
Downloads
Hersteller
Oberflächensystem zur Ummantelung von isolierten Rohrleitungen in der Haustechnik, im Wohn- und Industriebereich.
Bezeichnung der Bogenformteile
- S = 3d-Schweissbogen
- B = 3d-Gewindebogen G1, G4, G8
- W = Gewindewinkel A1, A4
- SBW = Universal-Bogenformteile
-
Brandschutz
-
Hochtemperatur
-
Kälteschutz & Wärmeschutz
-
Schallschutz
-
Zubehör
Branche
Artikelnummer | Produktbeschreibung | Durchmesser | Isolierstärke | ||
---|---|---|---|---|---|
View variation | 19114 | eluma PET Bogen grau 45° 017/020 (für 15-20, 18-20) | 17 mm | 20 mm | |
View variation | 19115 | eluma PET Bogen grau 45° 017/030 (für 15-30, 18-30) | 17 mm | 30 mm | |
View variation | 19116 | eluma PET Bogen grau 45° 021/020 (für 22-20) | 21 mm | 20 mm | |
View variation | 19117 | eluma PET Bogen grau 45° 021/030 (für 22-30, 42-20) | 21 mm | 30 mm | |
View variation | 19118 | eluma PET Bogen grau 45° 027/020 (für 28-20) | 27 mm | 20 mm | |
View variation | 19119 | eluma PET Bogen grau 45° 027/020 (für 28-20) | 27 mm | 20 mm | |
View variation | 19120 | eluma PET Bogen grau 45° 027/030 (für 28-30, 48-20) | 27 mm | 30 mm | |
View variation | 19121 | eluma PET Bogen grau 45° 033/020 (für 35-20) | 33 mm | 20 mm | |
View variation | 19122 | eluma PET Bogen grau 45° 033/030 (für 35-30, 15-40, 54-20) | 33 mm | 30 mm | |
View variation | 19123 | eluma PET Bogen grau 45° 033/040 (für 35-40, 15-50, 54-30) | 33 mm | 40 mm | |
View variation | 19124 | eluma PET Bogen grau 45° 042/030 (für 17/18-40, 21/22-40, 60-20) | 42 mm | 30 mm | |
View variation | 19126 | eluma PET Bogen grau 45° 048/040 (67-30, 89-20, 27/28-50) | 48 mm | 40 mm | |
View variation | 19128 | eluma PET Bogen grau 45° 060/030 (für 76-20, 17/18-50, 21/22-50, 42-40) | 60 mm | 30 mm | |
View variation | 19127 | eluma PET Bogen grau 45° 060/040 (für 17/18-60, 21/22-60, 42-50) | 60 mm | 40 mm | |
View variation | 19129 | eluma PET Bogen grau 45° 060/050 (für 42-60) | 60 mm | 50 mm | |
View variation | 19130 | eluma PET Bogen grau 45° 076/030 (für 76-20, 15-60, 33/35-50, 54-40) | 76 mm | 30 mm | |
View variation | 19131 | eluma PET Bogen grau 45° 076/040 (für 114-20, 33/35-60, 54-50) | 76 mm | 40 mm | |
View variation | 19132 | eluma PET Bogen grau 45° 076/050 (für 17/18-80, 21/22-80, 54-60, 60-60, 114-30, 139-20) | 76 mm | 50 mm | |
View variation | 19133 | eluma PET Bogen grau 45° 089/030 (für 108-20, 27/28-60, 48-50, 67-40) | 89 mm | 30 mm | |
View variation | 19134 | eluma PET Bogen grau 45° 089/040 (für 108-30, 48-60, 67-50) | 89 mm | 40 mm |
Zusatzinformation
- Formteile und Rollenfolie sind farblich abgestimmt
- Einfache und schnelle Montage
- Hohe Beständigkeit - dauerhafter Schutz der Isolierung
- Glatt - leicht zu reinigen
- Gutes Preis- / Leistungsverhältnis
- Formteile passend zu elpir-fg® Formteilen geschäumt
Montagerichtlinien
- Die Formteile der halogenfreien Variante eluma-s® (ALU-Optik) ergänzen die Isoliersysteme elpolar® (PIR) und elrock-a® (STW).
- Bei Warm- und Kaltwasserleitungen, ohne erhöhte Anforderungen an die Dampfdiffussion können die Formteile direkt auf der Isolierung montiert werden.
- Eluma-s® ersetzt die Dampfsperre der elpolar® / elrock-a® Isoliersysteme nicht!