PIR Bogen 90°
Alle Elri Produkte
- ELRI
- ELPAK PVC Bogen
- ELRI PIR Formteile formgeschäumt / gefräst
- Eluma S
- PVC Quellschweißmittel
Hersteller
Isolation von Rohrbogen zur Vermeidung von Energieverlusten in der Haustechnik, im Wohn- und Industriebereich.
-
Brandschutz
-
Hochtemperatur
-
Kälteschutz & Wärmeschutz
-
Schallschutz
-
Zubehör
Branche
Artikelnummer | Produktbeschreibung | Typ | Durchmesser | Isolierstärke | ||
---|---|---|---|---|---|---|
View variation | 10511 | PIR Bogen 90° 015/020 SBW geschäumt (passender PVC Bogen 17-20 SBW) | SBW | 15 mm | 20 mm | |
View variation | 13725 | PIR Bogen 90° 015/030 SBW geschäumt (passender PVC Bogen 17-30 SBW) | SBW | 15 mm | 30 mm | |
View variation | 15701 | PIR Bogen 90° 015/040 SBW geschäumt (passender PVC Bogen 33-30 SBW) | SBW | 15 mm | 40 mm | |
View variation | 13726 | PIR Bogen 90° 017/020 SBW geschäumt (passender PVC Bogen 17-20 SBW) | SBW | 17 mm | 20 mm | |
View variation | 10513 | PIR Bogen 90° 017/030 SBW geschäumt (passender PVC Bogen 17-30 SBW) | SBW | 17 mm | 30 mm | |
View variation | 10514 | PIR Bogen 90° 017/040 SBW geschäumt (passender PVC Bogen 42-30 W) | SBW | 17 mm | 40 mm | |
View variation | 17946 | PIR Bogen 90° 018/020 S gefräst (passender PVC Bogen 17-20 SBW) | S | 18 mm | 20 mm | |
View variation | 15703 | PIR Bogen 90° 018/030 SBW geschäumt (passender PVC bogen 17-30 SBW) | SBW | 18 mm | 30 mm | |
View variation | 15704 | PIR Bogen 90° 018/040 SBW geschäumt (passender PVC Bogen 42-30 W) | SBW | 18 mm | 40 mm | |
View variation | 15705 | PIR Bogen 90° 018/050 SBW geschäumt (passender PVC bogen 60-30 W) | SBW | 18 mm | 50 mm | |
View variation | 10515 | PIR Bogen 90° 021/020 SBW geschäumt (passender PVC Bogen 21-20 SBW) | SBW | 21 mm | 20 mm | |
View variation | 10516 | PIR Bogen 90° 021/030 SBW geschäumt (passender PVC Bogen 21-30 SBW) | SBW | 21 mm | 30 mm | |
View variation | 10517 | PIR Bogen 90° 021/040 SBW geschäumt (passender PVC Bogen 42-30 W) | SBW | 21 mm | 40 mm | |
View variation | 17947 | PIR Bogen 90° 022/020 S gefräst (passender PVC Bogen 21-30 SBW) | S | 22 mm | 20 mm | |
View variation | 14139 | PIR Bogen 90° 022/030 SBW geschäumt (passender PVC Bogen 21-30 SBW) | SBW | 22 mm | 30 mm | |
View variation | 15706 | PIR Bogen 90° 022/040 SBW geschäumt (passender PVC Bogen 42-30 W) | SBW | 22 mm | 40 mm | |
View variation | 15707 | PIR Bogen 90° 022/050 SBW geschäumt (passender PVC Bogen 60-30 W) | SBW | 22 mm | 50 mm | |
View variation | 18294 | PIR Bogen 90° 022/060 S gefräst (passender PVC Bogen 60-40 W) | S | 22 mm | 90 mm | |
View variation | 10519 | PIR Bogen 90° 027/020 SBW geschäumt (passender PVC Bogen 27-20 SBW) | SBW | 27 mm | 20 mm | |
View variation | 10520 | PIR Bogen 90° 027/030 SBW geschäumt (passender PVC Bogen 27-30 SBW) | SBW | 27 mm | 30 mm |
Zusatzinformation
Vorteile
● Hohe Dämmwirkung auf engstem Raum - PIR isoliert besser!
● Bis zu 35% weniger Energieverlust zu anderen Dämmstoffen
● Für verschiedene Rohrsysteme einsetzbar
● Einfache und schnelle Montage
● Bruchfest dank hohem Raumgewicht
● Jeder Bogen beschriftet
● Passgenau zu Formteilen der elri Isoliersysteme elpak®, elpak-r®, eluma®, eluma-s®, ALU-Grobkorn Ummantelung