PIR Bogen 45°
Alle Elri Produkte
- ELRI
- ELPAK PVC Bogen
- ELRI PIR Formteile formgeschäumt / gefräst
- Eluma S
- PVC Quellschweißmittel
Hersteller
Isolation von Rohrbogen zur Vermeidung von Energieverlusten in der Haustechnik, im Wohn- und Industriebereich.
-
Brandschutz
-
Hochtemperatur
-
Kälteschutz & Wärmeschutz
-
Schallschutz
-
Zubehör
Branche
Artikelnummer | Produktbeschreibung | Durchmesser | Isolierstärke | ||
---|---|---|---|---|---|
View variation | 17270 | PIR Bogen 45° 018/020 geschäumt (passender PVC Bogen 45° 17-20) | 18 mm | 20 mm | |
View variation | 17152 | PIR Bogen 45° 018/030 geschäumt (passender PVC Bogen 45° 17-30) | 18 mm | 30 mm | |
View variation | 17271 | PIR Bogen 45° 018/040 geschäumt (passender PVC Bogen 45° 42-30) | 18 mm | 40 mm | |
View variation | 17272 | PIR Bogen 45° 022/020 geschäumt (passender PVC Bogen 45° 21-20) | 22 mm | 20 mm | |
View variation | 17252 | PIR Bogen 45° 022/030 geschäumt (passender PVC Bogen 45° 21-30) | 22 mm | 30 mm | |
View variation | 17221 | PIR Bogen 45° 022/040 geschäumt (passender PVC Bogen 45° 42-30) | 22 mm | 40 mm | |
View variation | 17251 | PIR Bogen 45° 028/020 geschäumt (passender PVC Bogen 45° 27-20) | 28 mm | 20 mm | |
View variation | 17193 | PIR Bogen 45° 028/030 geschäumt (passender PVC Bogen 45° 27-30) | 28 mm | 30 mm | |
View variation | 17071 | PIR Bogen 45° 028/040 geschäumt (passender PVC Bogen 45° 48-30) | 28 mm | 40 mm | |
View variation | 17273 | PIR Bogen 45° 035/020 geschäumt (passender PVC Bogen 45° 33-20) | 35 mm | 20 mm | |
View variation | 17192 | PIR Bogen 45° 035/030 geschäumt (passender PVC Bogen 45° 33-30) | 35 mm | 30 mm | |
View variation | 17218 | PIR Bogen 45° 035/040 geschäumt (passender PVC Bogen 45° 33-40) | 35 mm | 40 mm | |
View variation | 17274 | PIR Bogen 45° 042/020 geschäumt (passender PVC Bogen 45° 21-30) | 42 mm | 20 mm | |
View variation | 17191 | PIR Bogen 45° 042/030 geschäumt (passender PVC Bogen 45° 42-30) | 42 mm | 30 mm | |
View variation | 17190 | PIR Bogen 45° 042/040 geschäumt (passender PVC Bogen 45° 60-30) | 42 mm | 40 mm | |
View variation | 17183 | PIR Bogen 45° 042/060 gefräst (passender PVC Bogen 45° 60-50) | 42 mm | 60 mm | |
View variation | 17275 | PIR Bogen 45° 048/020 geschäumt (passender PVC Bogen 45° 27-30) | 48 mm | 20 mm | |
View variation | 17276 | PIR Bogen 45° 048/030 geschäumt (passender PVC Bogen 45° 48-30) | 48 mm | 30 mm | |
View variation | 17865 | PIR Bogen 45° 048/040 gefräst (passender PVC Bogen 45° 48-40) | 48 mm | 40 mm | |
View variation | 17277 | PIR Bogen 45° 054/020 geschäumt (passender PVC Bogen 45° 33-30) | 54 mm | 20 mm |
Zusatzinformation
Vorteile
● Hohe Dämmwirkung auf engstem Raum - PIR isoliert besser!
● Bis zu 35% weniger Energieverlust zu anderen Dämmstoffen
● Für verschiedene Rohrsysteme einsetzbar
● Einfache und schnelle Montage
● Bruchfest dank hohem Raumgewicht
● Jeder Bogen beschriftet
● Passgenau zu Formteilen der elri Isoliersysteme elpak®, elpak-r®, eluma®, eluma-s®, ALU-Grobkorn Ummantelung