Paroc Pro Abschnitt 140 Clad T
Alle Paroc Produkte
- Paroc XFS
- Paroc Zubehör
- Paroc Hvac
- Paroc Pro
- Paroc Pyrotech
- Paroc XFS001
- Paroc Clad
- Paroc Hvac Mat
- Paroc Hvac Slab
- Paroc Hvac Lamella Mat
- Paroc Hvac Section
- Paroc Pro Lamella Mat
- Paroc Pro Loose Wool
- Paroc Pro Section
- Paroc Pro Slab
- Paroc Pro Wired Mat
- Paroc Pyrotech Slab
Paroc Pro Section 140 CLAD T ist eine nicht brennbare Steinwollrohrverkleidung für die thermische Isolierung von Industrierohren.Es hat eine langlebige und wasserdichte Aluminiumverkleidung und ein Klebeband in der Längsfuge zur einfachen Installation.
Paroc Pro Section 140 clad t ist für den Außengebrauch ausgelegt.Zusammen mit dem Installationsband bieten Paroc Pro -verkleidete Produkte eine Lösung gegen mechanische Spannung (z. B. Punktionsbeständigkeit) und harte Wetterbedingungen (z. B. Wassereingang) ohne zusätzliche Verkleidung.Isolationsdicke 30 mm und darüber ist die Rohrschüssel auch als Combi -Rohrschüssel erhältlich, Pipe Bowl Paroc Pro Combi 140 CLAD T.
-
Brandschutz
-
Hochtemperatur
-
Kälteschutz & Wärmeschutz
-
Schallschutz
-
Zubehör
Artikelnummer | Produktbeschreibung | Durchmesser | Isolierstärke | Länge | ||
---|---|---|---|---|---|---|
View variation | 17897 | PAROC Pro Section 140 Clad T 018/030 | 18 mm | 30 mm | 1200 mm | |
View variation | 17904 | PAROC Pro Section 140 Clad T 022/030 | 22 mm | 30 mm | 1200 mm | |
View variation | 18904 | PAROC Pro Section 140 Clad T 022/040 | 22 mm | 40 mm | 1200 mm | |
View variation | 17905 | PAROC Pro Section 140 Clad T 022/050 | 22 mm | 50 mm | 1200 mm | |
View variation | 17906 | PAROC Pro Section 140 Clad T 028/020 | 28 mm | 20 mm | 1200 mm | |
View variation | 17907 | PAROC Pro Section 140 Clad T 028/030 | 28 mm | 30 mm | 1200 mm | |
View variation | 17908 | PAROC Pro Section 140 Clad T 028/040 | 28 mm | 40 mm | 1200 mm | |
View variation | 18136 | PAROC Pro Section 140 Clad T 028/050 | 28 mm | 50 mm | 1200 mm | |
View variation | 17909 | PAROC Pro Section 140 Clad T 035/020 | 35 mm | 20 mm | 1200 mm | |
View variation | 17910 | PAROC Pro Section 140 Clad T 035/030 | 35 mm | 30 mm | 1200 mm | |
View variation | 17911 | PAROC Pro Section 140 Clad T 035/040 | 35 mm | 40 mm | 1200 mm | |
View variation | 17912 | PAROC Pro Section 140 Clad T 035/050 | 35 mm | 50 mm | 1200 mm | |
View variation | 17913 | PAROC Pro Section 140 Clad T 042/020 | 42 mm | 20 mm | 1200 mm | |
View variation | 17914 | PAROC Pro Section 140 Clad T 042/030 | 42 mm | 30 mm | 1200 mm | |
View variation | 17915 | PAROC Pro Section 140 Clad T 042/040 | 42 mm | 40 mm | 1200 mm | |
View variation | 17916 | PAROC Pro Section 140 Clad T 042/050 | 42 mm | 50 mm | 1200 mm | |
View variation | 17917 | PAROC Pro Section 140 Clad T 042/060 | 42 mm | 60 mm | 1200 mm | |
View variation | 17918 | PAROC Pro Section 140 Clad T 048/020 | 48 mm | 20 mm | 1200 mm | |
View variation | 17919 | PAROC Pro Section 140 Clad T 048/030 | 48 mm | 30 mm | 1200 mm | |
View variation | 17920 | PAROC Pro Section 140 Clad T 048/040 | 48 mm | 40 mm | 1200 mm |
Nominale Dichte 140 kg/m³
Brandklassifizierung, Euroclass OD ≤ 300 mm: A2L - S1, D0 EN 14303: 2009+A1: 2013 (EN 13501-1)
Od & gt;300 mm: C-S1, d0
Maximale Verwendung Temperatur- 680 ° C nach EN14303: 2009+A1: 2013 (EN14707)
Dimensionsstabilität
Die Oberflächentemperatur kann 80 ° C nicht überschreiten.
Paroc -Steinwolle kann hohen Temperaturen standhalten.Der Bindemittel beginnt jedoch bei etwa 200 ° C zu zersetzen.Die Isolationseigenschaften sind dann unverändert, das Produkt hat sich jedoch in den ausgebrannten Abschnitten in Bezug auf dimensionale Stabilität und tragende Kapazität verschlechtert.Steinwolle hat eine Sintertemperatur von mehr als 1000 ° C.
Siehe Installationsbroschüre zum Download.